2010 Annual Report
Long Haul Freight by State
Click the column headers to sort data

Pop Rank

State

Rank of Overall Activity

Rank (Activity/Mile)

Activity/Mile Compared to Average

17 Tennessee 7 1 222%
38 Nebraska 22 2 218%
16 Indiana 6 3 208%
32 Arkansas 12 4 203%
9 Georgia 9 5 174%
18 Missouri 8 6 159%
26 Kentucky 15 7 156%
6 Pennsylvania 4 8 155%
5 Illinois 3 9 152%
12 Virginia 10 10 149%
7 Ohio 5 11 144%
45 Delaware 46 12 140%
30 Iowa 24 13 131%
24 South Carolina 21 14 122%
2 Texas 1 15 120%
23 Alabama 20 16 120%
36 New Mexico 18 17 115%
51 Wyoming 23 18 114%
14 Arizona 11 19 109%
25 Louisiana 25 20 108%
37 West Virginia 34 21 107%
10 North Carolina 14 22 107%
20 Wisconsin 19 23 102%
27 Oregon 29 24 102%
28 Oklahoma 17 25 99%
31 Mississippi 32 26 96%
11 New Jersey 30 27 96%
34 Utah 27 28 93%
29 Connecticut 37 29 89%
19 Maryland 33 30 89%
1 California 2 31 85%
39 Idaho 38 32 74%
35 Nevada 36 33 73%
22 Colorado 28 34 71%
4 Florida 13 35 69%
33 Kansas 31 36 68%
3 New York 16 37 65%
8 Michigan 26 38 59%
15 Massachusetts 40 39 53%
40 Maine 42 40 53%
13 Washington 35 41 51%
21 Minnesota 39 42 41%
43 Rhode Island 47 43 33%
41 New Hampshire 45 44 26%
44 Montana 41 45 25%
46 South Dakota 43 46 22%
48 North Dakota 44 47 20%
50 District of Columbia 49 48 9%
49 Vermont 48 49 6%



INRIX® is a registered trademark of INRIX, Inc. Copyright © 2012 INRIX, Inc. All rights reserved. www.inrix.com