2010 Annual Report
Long Haul Freight by Metro Area
Click the column headers to sort data

Pop Rank

CBSA

Rank of Overall Activity

Rank (Activity/Mile)

Activity/Mile Compared to Average

98 Chattanooga TN-GA 28 1 282%
34 Indianapolis-Carmel IN 7 2 258%
73 Knoxville TN 30 3 257%
35 Austin-Round Rock TX 33 4 240%
38 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin TN 8 5 222%
9 Atlanta-Sandy Springs-Marietta GA 4 6 195%
3 Chicago-Naperville-Joliet IL-IN-WI 1 7 194%
32 Columbus OH 11 8 190%
96 Harrisburg-Carlisle PA 23 9 189%
61 Dayton OH 26 10 184%
79 Toledo OH 39 11 179%
76 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 18 12 168%
41 Memphis TN-MS-AR 20 13 165%
18 St. Louis MO-IL 5 14 160%
62 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ 25 15 160%
66 Baton Rouge LA 51 16 154%
14 Riverside-San Bernardino-Ontario CA 2 17 148%
92 Scranton--Wilkes-Barre PA 42 18 148%
24 Cincinnati-Middletown OH-KY-IN 14 19 140%
93 Ogden-Clearfield UT 71 20 139%
57 Albuquerque NM 29 21 138%
33 Charlotte-Gastonia-Concord NC-SC 41 22 134%
63 Bakersfield CA 36 23 133%
4 Dallas-Fort Worth-Arlington TX 3 24 125%
90 Des Moines-West Des Moines IA 52 25 124%
72 Akron OH 46 26 124%
89 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA 53 27 123%
42 Louisville/Jefferson County KY-IN 19 28 122%
100 Modesto CA 87 29 118%
68 El Paso TX 82 30 115%
56 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT 60 31 113%
95 Augusta-Richmond County GA-SC 75 32 113%
22 Pittsburgh PA 21 33 110%
54 Fresno CA 55 34 110%
85 Boise City-Nampa ID 84 35 109%
47 Birmingham-Hoover AL 27 36 108%
59 Omaha-Council Bluffs NE-IA 40 37 107%
69 Columbia SC 45 38 106%
28 San Antonio TX 17 39 106%
78 Stockton CA 59 40 105%
43 Richmond VA 22 41 102%
29 Kansas City MO-KS 10 42 101%
48 Salt Lake City UT 34 43 97%
52 Tucson AZ 76 44 95%
5 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD 12 45 94%
88 Madison WI 50 46 93%
94 Jackson MS 58 47 93%
40 Jacksonville FL 44 48 91%
8 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV 15 49 90%
45 Hartford-West Hartford-East Hartford CT 54 50 89%
39 Milwaukee-Waukesha-West Allis WI 56 51 88%
91 Provo-Orem UT 74 52 86%
99 Portland-South Portland-Biddeford ME 73 53 86%
26 Cleveland-Elyria-Mentor OH 32 54 86%
44 Oklahoma City OK 24 55 85%
60 New Haven-Milford CT 67 56 85%
71 Greensboro-High Point NC 63 57 83%
82 Greenville-Mauldin-Easley SC 83 58 82%
64 Worcester MA 66 59 81%
2 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana CA 9 60 75%
30 Las Vegas-Paradise NV 49 61 75%
77 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown NY 70 62 74%
46 New Orleans-Metairie-Kenner LA 62 63 74%
6 Houston-Sugar Land-Baytown TX 13 64 73%
25 Sacramento--Arden-Arcade--Roseville CA 35 65 72%
58 Albany-Schenectady-Troy NY 65 66 72%
20 Baltimore-Towson MD 37 67 71%
12 Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ 16 68 69%
21 Denver-Aurora-Broomfield CO 31 69 68%
1 New York-Northern New Jersey-Long Island NY-NJ-PA 6 70 64%
83 Colorado Springs CO 95 71 64%
81 Syracuse NY 68 72 64%
23 Portland-Vancouver-Beaverton OR-WA 61 73 63%
53 Tulsa OK 48 74 61%
87 Lakeland-Winter Haven FL 94 75 61%
80 Charleston-North Charleston-Summerville SC 89 76 60%
49 Raleigh-Cary NC 81 77 59%
50 Buffalo-Niagara Falls NY 80 78 55%
67 Grand Rapids-Wyoming MI 85 79 55%
74 Springfield MA 92 80 54%
16 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI 43 81 53%
51 Rochester NY 72 82 50%
97 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 91 83 50%
11 Detroit-Warren-Livonia MI 47 84 47%
10 Boston-Cambridge-Quincy MA-NH 38 85 47%
15 Seattle-Tacoma-Bellevue WA 57 86 46%
19 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 78 87 44%
84 Wichita KS 77 88 42%
36 Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-NC 88 89 37%
75 Bradenton-Sarasota-Venice FL 96 90 36%
27 Orlando-Kissimmee FL 69 91 36%
7 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL 64 92 32%
65 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 97 93 30%
70 McAllen-Edinburg-Mission TX 98 94 28%
37 Providence-New Bedford-Fall River RI-MA 90 95 28%
13 San Francisco-Oakland-Fremont CA 79 96 24%
17 San Diego-Carlsbad-San Marcos CA 86 97 22%
31 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 93 98 22%
86 Cape Coral-Fort Myers FL 99 99 20%



INRIX® is a registered trademark of INRIX, Inc. Copyright © 2012 INRIX, Inc. All rights reserved. www.inrix.com